Eメール:
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| シリーズモデル | SG-VENUS-500W / SG-VENUS-900W / SG-VENUS-1400W |
| LEDチップ | Lumileds Luxeon 5050 |
| LEDドライバー | Meanwell / Sosen / Inventronics / Zigbee制御ドライバー(オプション) |
| 入力電圧 | AC90-305V / AC108-528Vデュアルワイド電圧 |
| 電力効率 | 170LM/W |
| CCTオプション | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | 70 / 80 / 90(オプション) |
| ビーム角 | 10° / 30° / 45° / 60° |
| 力率 | >0.95 |
| IP定格 | IP65 (EN60529) |
| ハウジング材質 | ダイカストアルミニウムヒートシンク、鉄/ステンレス鋼ブラケット、黒色ハウジング |
| 動作温度 | -40℃〜55℃ |
| サージ保護 | オプション 20KV SPD |
| 調光モード | 0-10V調光、DALI、CLO、Zigbeeワイヤレス制御 |
| 耐風性 | クラス17の耐風荷重(56.1〜61.2 m/s)に耐える |
| 寿命 | L70 >100,000時間 |
| 保証 | 5年 |
| 制御アクセサリー | Zigbeeゲートウェイ、Zigbeeコントローラー、Zigbeeウォールスイッチ |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー