電子メール:
seven@soga-lighting.com
長期にわたるパフォーマンスは、包括的な 5 年間の保証によって裏付けられています。
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 入力電圧 | AC90-305V / AC108-528V |
| LEDブランド | ルミレッズ 5050 |
| CRI | 70 / 80 / 90 |
| CCT (色温度) | 2700K~6500K |
| ビーム角度 | 15°、30×70°、40°、49×21°、60°、90°、136×70° |
| 力率 | > 0.95 |
| 動作温度 | -40℃~+60℃ |
| IP等級 | IP65 |
| L70の寿命 | > 60,000 時間 |
| 耐風荷重 | クラス 17 (56.1 ~ 61.2 m/s) |
| ハウジング材質 | アルミニウム |
| ブラケット材質 | 鉄またはステンレス鋼 |
| ハウジングの色 | グレーまたはブラック |
| ドライバーのブランド | ミーンウェル / ソーセン / インベントロニクス |
| 調光オプション | 1-10Vdc / 10V PWM / 抵抗 / タイマー調光 |
| ワイヤレス制御 | あり(オプション) |
| 保証 | 5年 |
| モジュールあたりのワット数 |
50W |
| モデル | モジュール | 力 | ルーメン出力 |
|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 | 50W | 6,750LM |
| SG-G1-100W | 2 | 100W | 13,500LM |
| SG-G1-150W | 3 | 150W | 20,250LM |
| SG-G1-200W | 4 | 200W | 27,000LM |
| SG-G1-300W | 6 | 300W | 49,500LM |
| SG-G1-400W | 8 | 400W | 54,000LM |
| SG-G1-500W | 10 | 500W | 67,500LM |
| SG-G1-600W | 12 | 600W | 81,000LM |
![]()
![]()
![]()
| モデル | 数量/カートン | カートンサイズ | 正味重量 | 総重量 |
|---|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1個 | 33×25×15cm | 2.6kg | 2.8kg |
| SG-G1-100W | 1個 | 35×30×15cm | 4.5kg | 4.8kg |
| SG-G1-150W | 1個 | 27.8×29.6×23cm | 7kg | 8kg |
| SG-G1-200W | 1個 | 45×34×17.5cm | 7.2kg | 7.54kg |
| SG-G1-250W | 1個 | 27.8×50.6×23cm | 11kg | 12kg |
| SG-G1-300W | 1個 | 65×38×17.5cm | 10.5kg | 10.8kg |
| SG-G1-400W | 1個 | 54.6×40.1×23cm | 12.5kg | 14kg |
| SG-G1-500W | 1個 | 57×60×20cm | 16.7kg | 17kg |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー