入力電圧 | AC90-305V/AC108-528V |
ブラケット | 鉄または不?? 鋼 |
LEDブランド | ライトライト 5050 |
運転手 | ミーンウェル,ソセン,インヴェントロニック |
CRI | 70 80 90 |
70 80 90 | 0-10V ディミング ダリ クロ ジグビー テクノロジー |
動作温度 | -40°Cから55°C |
CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
パワーファクター | > 0 でした95 |
無線制御 | 入手可能 |
保証 | 5年保証 |
ビームアングル | 20°,40°,60°,90°,h140*v100 |
税率 | IP65 |
ドライバーボックス | 切断可能 |
ワット/モジュール | 100Wか120W |
L70 時間 | >60,000 H |
風の負荷 | 耐える 17 級風力 56.1~61.2 M/s |
モデル | SG-HK480W | SG-HK720W | SG-HK960W | SG-HK1200W | SG-HK1440W |
モデルQTY | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
パワー | 400/480W | 600/720W | 800/960W | 1000/1200W | 1200/1440W |
LM/W | 145〜155LM/W | 145〜155LM/W | 145〜155LM/W | 145〜155LM/W | 145〜155LM/W |
LUMEN OUTPUT ランプの出力 | 60000~72000LM | 90000〜108000LM | 120000〜144000LM | 150000〜180000LM | 180000-216000LM |
ロジスティック
国際物流で直接顧客の国へ商品を送ることができます. 航空または海で送るかどうか.
顧客がより便利に包裹を入手できるように最善を尽くします.
(注:運送費用の手数料や税金は負いません)
入力電圧 | AC90-305V/AC108-528V |
ブラケット | 鉄または不?? 鋼 |
LEDブランド | ライトライト 5050 |
運転手 | ミーンウェル,ソセン,インヴェントロニック |
CRI | 70 80 90 |
70 80 90 | 0-10V ディミング ダリ クロ ジグビー テクノロジー |
動作温度 | -40°Cから55°C |
CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
パワーファクター | > 0 でした95 |
無線制御 | 入手可能 |
保証 | 5年保証 |
ビームアングル | 20°,40°,60°,90°,h140*v100 |
税率 | IP65 |
ドライバーボックス | 切断可能 |
ワット/モジュール | 100Wか120W |
L70 時間 | >60,000 H |
風の負荷 | 耐える 17 級風力 56.1~61.2 M/s |
モデル | SG-HK480W | SG-HK720W | SG-HK960W | SG-HK1200W | SG-HK1440W |
モデルQTY | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
パワー | 400/480W | 600/720W | 800/960W | 1000/1200W | 1200/1440W |
LM/W | 145〜155LM/W | 145〜155LM/W | 145〜155LM/W | 145〜155LM/W | 145〜155LM/W |
LUMEN OUTPUT ランプの出力 | 60000~72000LM | 90000〜108000LM | 120000〜144000LM | 150000〜180000LM | 180000-216000LM |
ロジスティック
国際物流で直接顧客の国へ商品を送ることができます. 航空または海で送るかどうか.
顧客がより便利に包裹を入手できるように最善を尽くします.
(注:運送費用の手数料や税金は負いません)