入力電圧 | AC90-305V/AC108-528V |
ブラケット | 鉄または不?? 鋼 |
LEDブランド | ライトライト 5050 |
運転手 | ミーンウェル,ソセン,インヴェントロニック |
CRI | 70 80 90 |
70 80 90 | 0-10V ディミング ダリ クロ ジグビー テクノロジー |
動作温度 | -40°Cから55°C |
CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
パワーファクター | > 0 でした95 |
無線制御 | 入手可能 |
保証 | 5年保証 |
ビームアングル | 20°,40°,60°,90°,h140*v100 |
税率 | IP65 |
ドライバーボックス | 切断可能 |
ワット/モジュール | 100Wか120W |
L70 時間 | >60,000 H |
風の負荷 | 耐える 17 級風力 56.1~61.2 M/s |
サービス
品質保証,経済的な価格,迅速な配達時間は,私たちの唯一の信仰です.柔軟性を最大限に発揮します効率的なサービスです. 我々は心から,我々は共通の開発と協力を求めることができることを期待します 客と一緒に,win-win状況を達成するために.
入力電圧 | AC90-305V/AC108-528V |
ブラケット | 鉄または不?? 鋼 |
LEDブランド | ライトライト 5050 |
運転手 | ミーンウェル,ソセン,インヴェントロニック |
CRI | 70 80 90 |
70 80 90 | 0-10V ディミング ダリ クロ ジグビー テクノロジー |
動作温度 | -40°Cから55°C |
CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
パワーファクター | > 0 でした95 |
無線制御 | 入手可能 |
保証 | 5年保証 |
ビームアングル | 20°,40°,60°,90°,h140*v100 |
税率 | IP65 |
ドライバーボックス | 切断可能 |
ワット/モジュール | 100Wか120W |
L70 時間 | >60,000 H |
風の負荷 | 耐える 17 級風力 56.1~61.2 M/s |
サービス
品質保証,経済的な価格,迅速な配達時間は,私たちの唯一の信仰です.柔軟性を最大限に発揮します効率的なサービスです. 我々は心から,我々は共通の開発と協力を求めることができることを期待します 客と一緒に,win-win状況を達成するために.